# NHS Hourly Pay Rates 2026/27 (Bands 2 to 9) — Basic, Night, Weekend, Overtime & Bank Chart

> Complete 2026/27 NHS Agenda for Change hourly rate chart across all 25 spine points (Bands 2 to 9), comparing Basic (1.0x), Night/Saturday (+44%/+30%), Sunday/BH (+88%/+60%), and Bank (+12.07% WTR) hourly rates.

Canonical: https://netpayscale.uk/hourly-rate-calculator/
Last updated: 2026-10-26

## 1. 2026/27 NHS Hourly Pay Rates Master Table (All Spine Points)

| Band & Step | Annual Gross | Basic Day (1.0x) | Night / Saturday | Sunday / Bank Holiday | Bank (+12.07% WTR) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Band 2 Single Point | £25,272 | £12.92/hr | £18.60/hr | £24.29/hr | £14.48/hr |
| Band 3 Entry | £25,760 | £13.17/hr | £18.96/hr | £24.76/hr | £14.76/hr |
| Band 3 After 2 years (Top) | £27,476 | £14.05/hr | £20.23/hr | £26.41/hr | £15.75/hr |
| Band 4 Entry | £28,392 | £14.52/hr | £18.88/hr | £23.23/hr | £16.27/hr |
| Band 4 After 3 years (Top) | £31,157 | £15.93/hr | £20.71/hr | £25.49/hr | £17.85/hr |
| Band 5 Entry | £32,073 | £16.40/hr | £21.32/hr | £26.24/hr | £18.38/hr |
| Band 5 After 2 years (Mid) | £34,592 | £17.69/hr | £23.00/hr | £28.30/hr | £19.83/hr |
| Band 5 After 4 years (Top) | £39,043 | £19.97/hr | £25.96/hr | £31.95/hr | £22.38/hr |
| Band 6 Entry | £39,959 | £20.44/hr | £26.57/hr | £32.70/hr | £22.91/hr |
| Band 6 After 2 years (Mid) | £42,170 | £21.57/hr | £28.04/hr | £34.51/hr | £24.17/hr |
| Band 6 After 5 years (Top) | £48,117 | £24.61/hr | £31.99/hr | £39.38/hr | £27.58/hr |
| Band 7 Entry | £49,387 | £25.26/hr | £32.84/hr | £40.42/hr | £28.31/hr |
| Band 7 After 2 years (Mid) | £51,932 | £26.56/hr | £34.53/hr | £42.50/hr | £29.77/hr |
| Band 7 After 5 years (Top) | £56,515 | £28.90/hr | £37.57/hr | £46.24/hr | £32.39/hr |
| Band 8a Entry | £57,528 | £29.42/hr | £38.25/hr | £47.07/hr | £32.97/hr |
| Band 8a After 2 years (Mid) | £60,417 | £30.90/hr | £40.17/hr | £49.44/hr | £34.63/hr |
| Band 8a After 5 years (Top) | £64,750 | £33.11/hr | £43.04/hr | £52.98/hr | £37.11/hr |
| Band 8b Entry | £66,582 | £34.05/hr | £44.27/hr | £54.48/hr | £38.16/hr |
| Band 8b After 2 years (Mid) | £70,896 | £36.26/hr | £47.14/hr | £58.02/hr | £40.64/hr |
| Band 8b After 5 years (Top) | £77,368 | £39.57/hr | £51.44/hr | £63.31/hr | £44.35/hr |
| Band 8c Entry | £79,504 | £40.66/hr | £52.86/hr | £65.06/hr | £45.57/hr |
| Band 8c After 2 years (Mid) | £84,346 | £43.14/hr | £56.08/hr | £69.02/hr | £48.35/hr |
| Band 8c After 5 years (Top) | £91,609 | £46.85/hr | £60.91/hr | £74.96/hr | £52.50/hr |
| Band 8d Entry | £94,356 | £48.26/hr | £62.74/hr | £77.22/hr | £54.08/hr |
| Band 8d After 2 years (Mid) | £100,140 | £51.21/hr | £66.57/hr | £81.94/hr | £57.39/hr |
| Band 8d After 5 years (Top) | £108,814 | £55.65/hr | £72.34/hr | £89.04/hr | £62.37/hr |
| Band 9 Entry | £112,782 | £57.68/hr | £74.98/hr | £92.29/hr | £64.64/hr |
| Band 9 After 2 years (Mid) | £119,583 | £61.16/hr | £79.51/hr | £97.86/hr | £68.54/hr |
| Band 9 After 5 years (Top) | £129,783 | £66.37/hr | £86.28/hr | £106.19/hr | £74.38/hr |
