# NHS Pay Rise 2027/28 Calculator — 2.4% DHSC Proposal (19 Oct 2026) & Band 2–9 Net Take-Home

> Official analysis and net take-home calculator for the 2027/28 NHS Agenda for Change pay round following the Department of Health and Social Care (DHSC) and NHS England joint written evidence to the NHS Pay Review Body (19 October 2026) proposing a 2.4% uplift.

Canonical: https://netpayscale.uk/nhs-pay-rise-2027/
Last updated: 2026-11-01

## 1. Confirmed Facts vs. Opening Government Proposal (As of 1 November 2026)
- **19 October 2026 DHSC & NHS England Evidence:** Proposed a **2.4% pay uplift** for Agenda for Change staff in 2027/28 (and 2.4% to the DDRB for doctors/dentists).
- **Historical Context:** In October 2025, DHSC proposed 2.5% for 2026/27 before the NHSPRB (39th Report) recommended the confirmed **3.3% 2026/27 award**.
- **28 October 2026 Autumn Budget Impact:** Income Tax Personal Allowance (£12,570) and Higher Rate threshold (£50,270) remain frozen in 2027/28.
- **Effective Date:** 1 April 2027.

## 2. 2026/27 Confirmed Pay vs. 2027/28 (+2.4% DHSC Proposal) Across All 25 Spine Points

| Band & Step | 2026/27 Confirmed (Hr) | 2027/28 at +2.4% (Hr) | Annual Gross Gain | Monthly Net Take-Home (2026/27 → 2027/28) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Band 2 Single Point | £25,272 (£12.92/hr) | £25,879 (£13.23/hr) | +£607/yr | £1,700/mo → **£1,734/mo** (+£34/mo) |
| Band 3 Entry | £25,760 (£13.17/hr) | £26,378 (£13.49/hr) | +£618/yr | £1,727/mo → **£1,762/mo** (+£35/mo) |
| Band 3 After 2 years (Top) | £27,476 (£14.05/hr) | £28,135 (£14.39/hr) | +£659/yr | £1,823/mo → **£1,859/mo** (+£36/mo) |
| Band 4 Entry | £28,392 (£14.52/hr) | £29,073 (£14.87/hr) | +£681/yr | £1,874/mo → **£1,877/mo** (+£3/mo) |
| Band 4 After 3 years (Top) | £31,157 (£15.93/hr) | £31,905 (£16.32/hr) | +£748/yr | £1,990/mo → **£2,031/mo** (+£41/mo) |
| Band 5 Entry | £32,073 (£16.40/hr) | £32,843 (£16.80/hr) | +£770/yr | £2,040/mo → **£2,082/mo** (+£42/mo) |
| Band 5 After 2 years (Mid) | £34,592 (£17.69/hr) | £35,422 (£18.12/hr) | +£830/yr | £2,177/mo → **£2,187/mo** (+£10/mo) |
| Band 5 After 4 years (Top) | £39,043 (£19.97/hr) | £39,980 (£20.45/hr) | +£937/yr | £2,381/mo → **£2,431/mo** (+£50/mo) |
| Band 6 Entry | £39,959 (£20.44/hr) | £40,918 (£20.93/hr) | +£959/yr | £2,430/mo → **£2,481/mo** (+£51/mo) |
| Band 6 After 2 years (Mid) | £42,170 (£21.57/hr) | £43,182 (£22.08/hr) | +£1,012/yr | £2,548/mo → **£2,602/mo** (+£54/mo) |
| Band 6 After 5 years (Top) | £48,117 (£24.61/hr) | £49,272 (£25.20/hr) | +£1,155/yr | £2,866/mo → **£2,928/mo** (+£62/mo) |
| Band 7 Entry | £49,387 (£25.26/hr) | £50,572 (£25.86/hr) | +£1,185/yr | £2,934/mo → **£2,999/mo** (+£65/mo) |
| Band 7 After 2 years (Mid) | £51,932 (£26.56/hr) | £53,178 (£27.20/hr) | +£1,246/yr | £3,078/mo → **£3,119/mo** (+£41/mo) |
| Band 7 After 5 years (Top) | £56,515 (£28.90/hr) | £57,871 (£29.60/hr) | +£1,356/yr | £3,309/mo → **£3,367/mo** (+£58/mo) |
| Band 8a Entry | £57,528 (£29.42/hr) | £58,909 (£30.13/hr) | +£1,381/yr | £3,353/mo → **£3,412/mo** (+£59/mo) |
| Band 8a After 2 years (Mid) | £60,417 (£30.90/hr) | £61,867 (£31.64/hr) | +£1,450/yr | £3,477/mo → **£3,539/mo** (+£62/mo) |
| Band 8a After 5 years (Top) | £64,750 (£33.11/hr) | £66,304 (£33.91/hr) | +£1,554/yr | £3,663/mo → **£3,730/mo** (+£67/mo) |
| Band 8b Entry | £66,582 (£34.05/hr) | £68,180 (£34.87/hr) | +£1,598/yr | £3,742/mo → **£3,749/mo** (+£7/mo) |
| Band 8b After 2 years (Mid) | £70,896 (£36.26/hr) | £72,598 (£37.13/hr) | +£1,702/yr | £3,863/mo → **£3,935/mo** (+£72/mo) |
| Band 8b After 5 years (Top) | £77,368 (£39.57/hr) | £79,225 (£40.52/hr) | +£1,857/yr | £4,136/mo → **£4,214/mo** (+£78/mo) |
| Band 8c Entry | £79,504 (£40.66/hr) | £81,412 (£41.64/hr) | +£1,908/yr | £4,226/mo → **£4,306/mo** (+£80/mo) |
| Band 8c After 2 years (Mid) | £84,346 (£43.14/hr) | £86,370 (£44.17/hr) | +£2,024/yr | £4,429/mo → **£4,515/mo** (+£86/mo) |
| Band 8c After 5 years (Top) | £91,609 (£46.85/hr) | £93,808 (£47.97/hr) | +£2,199/yr | £4,735/mo → **£4,828/mo** (+£93/mo) |
| Band 8d Entry | £94,356 (£48.26/hr) | £96,621 (£49.41/hr) | +£2,265/yr | £4,851/mo → **£4,946/mo** (+£95/mo) |
| Band 8d After 2 years (Mid) | £100,140 (£51.21/hr) | £102,543 (£52.44/hr) | +£2,403/yr | £5,094/mo → **£5,195/mo** (+£101/mo) |
| Band 8d After 5 years (Top) | £108,814 (£55.65/hr) | £111,426 (£56.98/hr) | +£2,612/yr | £5,459/mo → **£5,569/mo** (+£110/mo) |
| Band 9 Entry | £112,782 (£57.68/hr) | £115,489 (£59.06/hr) | +£2,707/yr | £5,626/mo → **£5,722/mo** (+£96/mo) |
| Band 9 After 2 years (Mid) | £119,583 (£61.16/hr) | £122,453 (£62.62/hr) | +£2,870/yr | £5,835/mo → **£5,914/mo** (+£79/mo) |
| Band 9 After 5 years (Top) | £129,783 (£66.37/hr) | £132,898 (£67.97/hr) | +£3,115/yr | £6,115/mo → **£6,201/mo** (+£86/mo) |
